<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Mozilla Labs lanza un editor para crear animaciones en PNG</title>
	<atom:link href="http://www.venraiker.com/2007/08/14/mozilla-labs-lanza-un-editor-para-crear-animaciones-en-png/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.venraiker.com/2007/08/14/mozilla-labs-lanza-un-editor-para-crear-animaciones-en-png/</link>
	<description>Venraiker</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 07:56:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Alex</title>
		<link>http://www.venraiker.com/2007/08/14/mozilla-labs-lanza-un-editor-para-crear-animaciones-en-png/comment-page-1/#comment-6219</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 11:04:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.venraiker.com/2007/08/14/mozilla-labs-lanza-un-editor-para-crear-animaciones-en-png/#comment-6219</guid>
		<description>Yo tengo el editor solo que no se usarlo muy bien</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo tengo el editor solo que no se usarlo muy bien</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ENIGMA</title>
		<link>http://www.venraiker.com/2007/08/14/mozilla-labs-lanza-un-editor-para-crear-animaciones-en-png/comment-page-1/#comment-6114</link>
		<dc:creator>ENIGMA</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 01:58:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.venraiker.com/2007/08/14/mozilla-labs-lanza-un-editor-para-crear-animaciones-en-png/#comment-6114</guid>
		<description>Traducción al español:

MNG es otro formato de imágenes animadas estrechamente relacionado con PNG. La ventaja de APNG es el menor tamaño de las librerías y la compatibilidad con antiguas implementaciones PNG.

Es algo impresionante!!!
Mozilla Firefox 3 y ahora APNG. Los de Mozilla arrasan con todo!!
Viva Mozilla!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Traducción al español:</p>
<p>MNG es otro formato de imágenes animadas estrechamente relacionado con PNG. La ventaja de APNG es el menor tamaño de las librerías y la compatibilidad con antiguas implementaciones PNG.</p>
<p>Es algo impresionante!!!<br />
Mozilla Firefox 3 y ahora APNG. Los de Mozilla arrasan con todo!!<br />
Viva Mozilla!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Siete</title>
		<link>http://www.venraiker.com/2007/08/14/mozilla-labs-lanza-un-editor-para-crear-animaciones-en-png/comment-page-1/#comment-6005</link>
		<dc:creator>Siete</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 20:20:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.venraiker.com/2007/08/14/mozilla-labs-lanza-un-editor-para-crear-animaciones-en-png/#comment-6005</guid>
		<description>El APNG no tiene el inconveniente por el cual fue rechazado el MNG.. me refiero a que es mas liviano que el MNG,, y el FIREFOX 3 lo esta apoyando en su popularizacion...

Ademas en caso de que un APNG se trate de visualizar en un navegador que no lo soporte,, este no lo descartara, si no que mostrara solo el primer frame del APNG, me refiero a un PNG sin animacion.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El APNG no tiene el inconveniente por el cual fue rechazado el MNG.. me refiero a que es mas liviano que el MNG,, y el FIREFOX 3 lo esta apoyando en su popularizacion&#8230;</p>
<p>Ademas en caso de que un APNG se trate de visualizar en un navegador que no lo soporte,, este no lo descartara, si no que mostrara solo el primer frame del APNG, me refiero a un PNG sin animacion.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: niko</title>
		<link>http://www.venraiker.com/2007/08/14/mozilla-labs-lanza-un-editor-para-crear-animaciones-en-png/comment-page-1/#comment-5390</link>
		<dc:creator>niko</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 13:11:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.venraiker.com/2007/08/14/mozilla-labs-lanza-un-editor-para-crear-animaciones-en-png/#comment-5390</guid>
		<description>&lt;em&gt;&lt;blockquote&gt;kien kiere usar el programa ke uso de animations???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><em><br />
<blockquote>kien kiere usar el programa ke uso de animations???</p></blockquote>
<p></em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dexae</title>
		<link>http://www.venraiker.com/2007/08/14/mozilla-labs-lanza-un-editor-para-crear-animaciones-en-png/comment-page-1/#comment-4875</link>
		<dc:creator>Dexae</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2007 07:45:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.venraiker.com/2007/08/14/mozilla-labs-lanza-un-editor-para-crear-animaciones-en-png/#comment-4875</guid>
		<description>Según la &lt;a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Animated_Portable_Network_Graphics" title="wikipedia" rel="nofollow"&gt;wikipedia&lt;/a&gt;
&lt;blockquote&gt;MNG is another animated image format closely related to PNG. APNG's advantage is the smaller library size and compatibility with older PNG implementations.&lt;/blockquote&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Según la <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Animated_Portable_Network_Graphics" title="wikipedia" rel="nofollow">wikipedia</a></p>
<blockquote><p>MNG is another animated image format closely related to PNG. APNG&#8217;s advantage is the smaller library size and compatibility with older PNG implementations.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luen</title>
		<link>http://www.venraiker.com/2007/08/14/mozilla-labs-lanza-un-editor-para-crear-animaciones-en-png/comment-page-1/#comment-4874</link>
		<dc:creator>Luen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2007 07:35:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.venraiker.com/2007/08/14/mozilla-labs-lanza-un-editor-para-crear-animaciones-en-png/#comment-4874</guid>
		<description>¿No estaba ya el formato MNG? 
¿En que se diferencia a este?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿No estaba ya el formato MNG?<br />
¿En que se diferencia a este?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1.186 seconds -->
